Resultado eleciones Europeas 2009 en Santomera

Resultados de las eleciones con el 100% escrutados.
Escrutado 100%
2009 2004
55,78%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 5.514 55,79% 55,78% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 4.370 44,21% 44,22% Abstención
Votos nulos 28 0,51% 0,44% Votos nulos
Votos en blanco 54 0,98% 0,54% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 59,52%
 
PSOE 33,56%
 
IURM 2,68%
 
UPyD 1,71%
 
LV 0,29%
 
LV-GVE 0,27%
 
OTROS 0,98%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.265 59,52% 2.726 54,23% PP
PSOE 1.841 33,56% 2.081 41,40% PSOE
IURM 147 2,68% 125 2,49% IU
UPyD 94 1,71% 23 0,46% LV-GV
LV 16 0,29% 20 0,40% P.CANNABIS
LV-GVE 15 0,27% 4 0,08% C.D.S.
PACMA 7 0,13% 2 0,04% POSI
SAIn 6 0,11% 2 0,04% PASOC
PUM+J 6 0,11% 2 0,04% PC
iF 4 0,07% 2 0,04% PFyV
PFyV 4 0,07% 2 0,04% GALEUSCA
PSA 3 0,05% 2 0,04% N.I.V.
PCPE 3 0,05% 2 0,04% EdP
CDS 3 0,05% 1 0,02% CL
CEU 2 0,04% 1 0,02% DN
FE de las JONS 2 0,04% 1 0,02% FA
CDL 2 0,04% 1 0,02% EC
FA 2 0,04% 1 0,02% PH
LIBERTAS 2 0,04% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 2 0,04% 1 0,02% CE
IZAN-RG 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
RC 1 0,02% 0 0% PADE
AES 1 0,02% 0 0% LOS PARADOS
MSR 1 0,02% 0 0% PREPAL
II 1 0,02% 0 0% NOS-UP
POSI 1 0,02% 0 0% FE
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES